PUB VOXhall機材一覧
音響機材 | メーカー | 型番 | 数 |
メインスピーカー | Electro-Voice | ZLX | 2 |
モニタースピーカー | Electro-Voice | SX250 | 4 |
音響ミキサー | behringer | X32 | 1 |
パワーアンプ | YAMAHA | PC-3500 | 2 |
DI | BOSS | DI-1 | 4 |
Radial | PARO D2 | 1 |
mic(マイクロフォン) | SHURE | SM58 | 6 |
SHURE | SM57 | 5 |
AKG | D40 | 3 |
SENNHEISER | e902 | 1 |
micスタンド | | 210 | 6 |
| 259 | 6 |
楽器機材 | メーカー | 型番 | 数 |
ギターアンプ | Marshall | JCM900 | 1 |
Marshall | JCM900 SL-X | 1 |
ギターアンプスピーカー | Marshall | 1960 Bタイプ | 2 |
ギターアンプ | Roland | JAZZ CHORUS-120 | 1 |
ベースアンプ | AGUILAR | TONE HAMMER 350 | 1 |
ベースアンプスピーカー | Ampeg | SVT610HLF | 1 |
キーボード | YAMAHA | CP-33 | 1 |
キーボードスタンド | ULTIMETE | Xタイプ | 1 |
ドラムセット | YAMAHA | ROCK TOUR CUSTOM | 1 |
スネアドラム | YAMAHA | STEEL | 2 |
シンバル | Zildjian | NEW BEAT HIHAT 14 | 1 |
Zildjian | MEDIUM CRASH 16 | 1 |
Zildjian | MEDIUM CRASH 18 | 1 |
Zildjian | MEDIUM RIDE 20 | 1 |
ギタースタンド | | | 3 |
照明 | メーカー | 型番 | 数 |
メインコンソール | SMARTFADE | TC | 1 |
灯台 | ADJ | PAR Z100 5K | 4 |
ADJ | PAR Z120 RGB W | 4 |
RDS | Q SPOT LIGHT | 2 |
| | 2 |
PUB VOXhall平面図
・収容人数 スタンディング最大60名 / 椅子あり30名
・楽屋はまだありません。
・楽器置き場などはホールの壁沿いや機材スペースを作っておきます。
・トイレは一つで共有となります。
・ステージは段差を作っておりません。イベント内容によってホールを自由に使用できるようにしております。